加工液 | 離子交換水 |
水箱容量 | 800L |
加工液冷卻裝置 | 變頻控制(控制于10~40℃ ) |
離子交換樹脂 | 10L |
過濾器 | 濾紙式×2個 |
沖洗噴嘴 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
放電裝置 |
電源形式名稱 | α-i2200 |
電源電路方式 | 全晶體管式脈沖電路 |
無電解電源 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
***大切割速度 | 鍍層 電極線 | 330mm2/分(φ0.3ワイヤ)※ SKD11 60mm工件厚度時 |
***佳表面粗糙度 | SF2(標(biāo)準(zhǔn)) | ≤0.19μmRa ※ 硬質(zhì)合金 30mm工件厚度時 |
MF2 (選配) | 0.1μmRa ※ 硬質(zhì)合金 30mm工件厚度時 |
※記載的加工數(shù)據(jù)為基于我公司指定加工條件及測量條件下所得。 |
CNC(數(shù)控系統(tǒng))規(guī)格 |
控制裝置 | FANUC series 31i-WB |
控制軸 | X、Y、U、V、Z軸(6軸、7軸為選配) |
運絲系統(tǒng)控制軸 | C1、C2軸 |
水位控制軸 | C3軸 |
***小設(shè)定單位 | 0.0001mm |
***小移動單位 | 0.0001mm |
插補 | 直線、圓弧 |
***大指令值 | ±99999.9999 |
位置指令方式 | ***/增量并用 |
顯示裝置 | 15"液晶彩色顯示器(觸摸面板) |
手持控制盒 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
NC程序存儲容量 | 10000m標(biāo)準(zhǔn)(4MB) |
外部設(shè)備接口 | USB×2個(請使用規(guī)格為 V1.1 的 USB。即便是 V1.1 規(guī)格,在***數(shù)的情況下也會無法使用。如發(fā)生此情況,請使用其它1.1 規(guī)格的 USB)、以太網(wǎng)、RS-232-C記憶卡 |
圖形縮放比例 | 0.001~99.999倍 |
旋轉(zhuǎn)角 | ±360.00000度 |
軸旋轉(zhuǎn)功能 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
鏡像 | X、Y各軸*** |
紙帶代碼 | ISO、EIA(自動切換) |
NC程序登錄數(shù)量 | 4000個 |
偏置組數(shù) | 1000組 |
用戶加工條件登錄數(shù)量 | 1001個 |
| 快速進給 900mm/分 |
進給速度 | 切削進給 0.0001~50mm/分 |
| 手動進給 100、200、300mm/分 |
電極線徑補償 | ±99.9999mm |
納米插補功能 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
伺服HRV3控制 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
菜單畫面、繪圖功能、加工軌跡繪圖功能、后臺繪圖功能、顯示加工長度、計算周長、 顯示實際加工速度、顯示運轉(zhuǎn)時間、顯示順序號/檢索功能、過濾器監(jiān)視功能、工件坐 標(biāo)系(32 個)、加工準(zhǔn)備向?qū)Чδ堋⒕S護向?qū)Чδ?、部件列表功能、自我診斷功能、操作 履歷功能、報警履歷功能、幫助功能、對話功能、防止碰撞功能、簡易步距補償功能、 自動***、后退控制、返回加工開始點、自動返回原點、返回加工中斷點、加工再開功 能、Z 軸復(fù)位功能、停電自動***、耗電量監(jiān)視功能、節(jié)能設(shè)定功能、旋轉(zhuǎn)***、逆行 ***、縮放***、鏡像***、旋轉(zhuǎn)反復(fù)***、回退、子程序、手動輸入數(shù)據(jù)、空跑、單 段、機械鎖住、軸切換、可選程序段跳過、可選停止、縮放、鏡像、錐度加工量補償功 能、拐角形狀補償功能、AI 脈沖控制、AI 拐角控制、AI ***功能 |
| | |
電極線徑 | φ0.1、φ0.15、φ0.2、φ0.25、φ0.3mm |
***大工件厚度 | 300mm |
水中穿線***大工件厚度 | 200mm(φ0.2,φ0.25,φ0.3mm 電極線) |
30mm(φ0.1,φ0.15mm 電極線) |
加工開始孔徑 | 標(biāo)準(zhǔn) | ***小φ1.5mm |
選配 | ***小φ0.5mm(φ0.2mm 電極線) *需要φ0.5mm的噴射管。 ***小φ0.2mm(φ0.1,φ0.15mm 電極線) *需要小孔穿線用上導(dǎo)線嘴。 |
AI斷線修復(fù)功能 | ***大工件厚度150mm(φ0.2,φ0.25,φ0.3mm 電極線) *推薦使用φ1.0mm 噴射管 ***大工件厚度30mm(φ0.1,φ0.15mm 電極線) *需要φ0.5mm噴射管 |
噴氣AWF | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
高速AWF | 標(biāo)準(zhǔn)配置(所需時間10秒) (*在我公司指定條件下) |
電極線前端處理裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
推薦電極線 | 日立電線HBZ-U(N)、沖電線FSH-V、沖電線OB -PZN *請指定為無石蠟電極線 |
錐度加工的角度限制 | ±12°(使用標(biāo)準(zhǔn)噴射管時) ±2°(使用φ0.5mm噴射管時) *不使用噴射管時為±30° |
各種功能 | 斷線修復(fù)功能、斷線跳過/條件調(diào)整功能、重試跳過功能、AWF 監(jiān)視畫面、結(jié)果監(jiān)視畫面、再加工功能、簡易重試功能、簡易 重試位置顯示功能、全部重試功能、斷線位置顯示功能、報警 ***向?qū)?、AWR 條件調(diào)整功能、下孔檢索/短路解除功能 |
※記載的規(guī)格均基于我公司指定條件。 |
軟線AWF(選配)規(guī)格 |
電極線徑 | φ0.2、φ0.25mm |
***大工件厚度 | 100mm |
水中穿線***大工件厚度 | 100mm |
加工開始孔徑 | ***小φ1.5mm |
電極線前端處理裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
推薦電極線 | 日立電線ABZ(N) |